logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ROKAN HULU - ROKAN HULU 3 - BONAI DARUSSALAM
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ROKAN HULU - ROKAN HULU 3 - BONAI DARUSSALAM
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ROKAN HULU - ROKAN HULU 3 - BONAI DARUSSALAM
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 RONYE 0 4 3 3 2 0 3 15
2 AYU SUGIANTI, AM.Keb 5 2 2 1 1 0 2 13
3 T. SYAFRIL ARIF, S.Sos 1 0 0 0 0 0 0 1
4 DAFRIZAL, SH 6 17 2 8 1 0 65 99
5 INTAN PANDINY 6 2 0 19 0 0 6 33
6 AGUS MUHARIO, ST 1 0 0 0 1 0 2 4
7 TITIN RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SULEMAN 0 1 0 2 0 0 5 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 H. ABDUL MUAS 8 6 1 2 4 0 0 21
2 MUHAMMAD ILHAM, SP. MM 10 14 2 32 3 0 3 64
3 YANTI ERMITA 44 1 15 0 7 5 0 72
4 ANDI ANJASMARA, SE 0 11 10 0 0 5 1 27
5 ANDIKA ZURTA 7 161 277 5 8 68 15 541
6 WASMIATI 2 2 1 0 1 0 0 6
7 NALISMAN, S.Sos 0 0 1 0 0 0 0 1
8 H. SYAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DESI MALA SARI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MUHAMMAD ROKIZON 0 0 0 1 1 1 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 YETNI JON HENDRI 11 11 4 34 17 1 4 82
2 ZULFAHMI 4 4 3 19 11 3 4 48
3 DEWI SUPRI ANGGRIANI 2 59 5 8 6 0 3 83
4 EFRIADI SITUMORANG 31 61 76 0 105 42 4 319
5 MUHAMMAD RASID, AMD 20 39 0 1 4 1 31 96
6 RIKA YANI, SE 3 2 1 3 1 0 0 10
7 VISWANDRO, S.H 6 2 0 0 4 0 0 12
8 ALI TUA RAMBE 0 3 1 0 4 0 0 8
9 TRI JAYANTI 0 2 0 1 2 0 0 5
10 PRATIWI SETIAWATI 0 2 0 0 2 0 0 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 JONDRI 27 16 16 13 36 8 4 120
2 RUSDI, SE 5 12 24 7 5 0 3 56
3 SRI MULYANINGSIH 0 4 5 3 8 1 3 24
4 NIZAM ABDUL RAHMAN 165 218 213 104 172 103 180 1,155
5 WINDI YANTI 0 3 4 1 0 1 2 11
6 ABDUL MASYKUR 2 4 1 12 107 0 8 134
7 H. SAKRONI, S.SOS 1 1 0 2 4 0 1 9
8 BUDI RIKLI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YULIA KUSTIA RINI 1 1 0 0 1 0 1 4
10 SUPRIADI DAULAY 13 0 3 2 0 0 2 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 H.EDI SUTRISNO, Amd.Kop 16 1 2 32 2 1 8 62
2 SYAHRIAL, S.Sos 3 0 2 1 1 0 0 7
3 ERNILA WATI 1 2 14 0 0 5 0 22
4 ADRI.S 0 0 1 2 0 0 0 3
5 M. HASBY ASSODIQI, S.Sos 1 1 8 12 0 0 0 22
6 TRI SUPIARTI, S.Pd.I 2 2 0 0 13 0 1 18
7 BUDIMAN JAYADINATA, SH 0 0 0 0 1 0 0 1
8 JULIYANA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AINUN NISANA 1 0 2 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 HARTAWAN 0 3 2 0 1 0 0 6
2 MARINA, A.Md 0 1 1 0 3 0 0 5
3 NUR WIDIYA NINGSIH 1 0 1 0 2 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 PONIMIN 0 1 1 2 0 0 1 5
2 MERIAM BELINA TARIGAN 3 0 1 1 2 1 0 8
3 LAMHOT PARDOSI, SE 3 1 1 1 1 1 1 9
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 H. DEPREDI KURNIAWAN, ST., MM 3 100 63 47 111 8 17 349
2 DIMYATI 0 0 1 0 0 0 0 1
3 DARMA WANITA, S.Pd 1 0 0 4 0 0 1 6
4 DAMAN HURI, A.Md 2 1 0 5 2 0 2 12
5 HELMI 1 2 1 0 0 0 0 4
6 APRIANA 0 0 4 0 0 0 0 4
7 SETIYONO 1 0 0 0 0 0 0 1
8 SURADI AFRIANTO 0 4 2 0 0 22 0 28
9 FITRI YANI, S.Pd 0 0 1 1 0 0 0 2
10 TIRTO WARSITO 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 DAVID MAHENDRA MH 8 5 6 1 3 1 1 25
2 RIZUAN 2 4 0 3 2 0 31 42
3 ELFI SURYATI 1 1 0 0 2 1 0 5
4 MOHAMMAD IQBAL 1 1 2 0 3 1 1 9
5 MASBUCHIN, S.Kep 0 1 0 0 2 0 0 3
6 MEGAWATI SARAGIH 3 4 4 0 8 1 0 20
7 ROY CHANDRA 0 0 1 0 0 0 0 1
8 NOAN ELYDA SIRINGO RINGO, S.Kep 1 1 3 0 4 0 0 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 MUKHSIN, S.Pi 1 2 65 1 2 0 52 123
2 FARIDON ARIF 0 1 0 0 0 0 0 1
3 ALFITRIANI 1 1 1 0 0 0 0 3
4 NOPRI ARIS, S.I.Kom 0 0 1 1 0 0 0 2
5 TITI RAHAYU PRATIWI 0 0 0 0 0 0 1 1
6 ALI JANUAR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HALIM SATRIA 0 0 0 0 1 0 0 1
8 DWI PUTRI SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HILMAULIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 MURKHAS, S.Pd 38 573 150 28 12 28 77 906
2 SICOT ELFI SOLI, SE 7 6 1 0 1 0 0 15
3 JUNIZAR AZIAH 0 2 1 1 0 0 0 4
4 EDISON 8 15 3 2 0 0 1 29
5 MULYADI, SE.Sy 43 476 99 5 51 77 13 764
6 HARMAWATI, S.Pd.I 1 14 9 1 8 1 0 34
7 SARMAN 0 1 0 0 0 0 0 1
8 SANDRIYANA 1 2 1 2 0 2 0 8
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 H. BAHRON LUBIS, SH 11 2 1 0 3 0 0 17
2 HARDY PARLINDUNGAN SINAGA 15 62 9 1 87 1 1 176
3 ISNAR HAYATI 1 0 0 0 0 0 0 1
4 SUDIRMAN 1 0 1 0 0 0 0 2
5 MITRA YULIANA 0 0 3 0 1 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 H. MUFTI ALI, S.Sos 4 2 2 2 68 2 0 80
2 YON MARYONO, SH 602 127 79 60 101 14 25 1,008
3 DEWIT SUSANTI 7 3 30 0 0 2 3 45
4 H. FIRDAUS 2 6 1 48 3 0 3 63
5 SUHARDI 13 53 144 38 35 10 8 301
6 INTAN PURNAMA SARI 1 0 3 0 1 0 0 5
7 ANDY DARVIANSYAH NASUTION, SH 0 0 1 1 0 0 0 2
8 NOVA KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SULASRI WAHYUNI 1 0 3 0 0 1 0 5
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELUK SONO SONTANG BONAI RAWA MAKMUR PAUH KASANG PADANG KASANG MUNGKAL SUBTOTAL
1 SETO SUSANTO 3 3 9 1 4 1 0 21
2 EKMAL, S.Sos 1 3 0 0 1 0 0 5
3 MAHDALENA MUKHTAR 0 1 1 0 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA